Los buques tanque o cisternas son embarcaciones especializadas diseñadas para transportar grandes volúmenes de lÃquidos o gases a granel, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, quÃmicos y gas natural licuado (LNG).
| ARMADOR | TIPO DE BUQUE | BUQUE | DWT / HP |
ANTARES NAVIERA S.A.U | Buque Tanque | Cabo de Hornos | 69.894 |
| Buque Tanque | San MatÃas I | 69.648 | |
| Buque Tanque | Cabo Pilar | 69.645 | |
| Buque Tanque | Cabo Sounion | 69.636 | |
| Buque Tanque | Cabo VÃrgenes | 69.554 | |
| Buque Tanque | Punta Pirámides | 17.548 | |
| Buque Tanque | Punta Loyola | 16.647 | |
| Buque Tanque | Punta Médanos | 16.641 | |
| Buque Tanque | Punta Quilla | 16.616 |
| ARMADOR | TIPO DE BUQUE | BUQUE | DWT / HP |
| | Buque Tanque | Makenita H | 17.508 |
| Buque Tanque | Ferni H | 16.871 | |
| Buque Tanque | San San H | 16.871 | |
| Buque Tanque | EstefanÃa H | 12.000 | |
| Buque Tanque | Sara H | 9.000 | |
| Buque Tanque | Elena H | 5.033 |
| ARMADOR | TIPO DE BUQUE | BUQUE | DWT / HP |
| | Buque Tanque | Recoleta | 69.950 |
| Buque Tanque | Caleta Rosario | 15.109 |
| ARMADOR | TIPO DE BUQUE | BUQUE | DWT / HP |
| | Buque Tanque | Ayane | 16971 |
| Buque Tanque | BG Agnes | 16.796 |






