Autoridades
| Comisión Directiva | ||
|---|---|---|
| Presidente | José Pablo Elverdin | ARGENMAR S. A. | 
| Vicepresidente | Mariana Chantal Rebolo | Compañía Navíos Argentina S.A. | 
| Secretario | Hernán Méndez | Antares Naviera S.A.U | 
| Prosecretario | Alberto Blanco | Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A. | 
| Tesorero | Martín Horacio Brau | Antares Naviera S.A.U | 
| Pro Tesorero | Erica Siderakis | Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A. | 
| 1er Vocal Titular | Horacio Ercolano | Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A. | 
| 2do Vocal Titular | Enrique Ferrando | Compañía Navíos Argentina S.A. | 
| 1er Vocal Suplente | Gustavo Baliarda | Antares Naviera S.A.U | 
| Com. Rev. Cuentas | Philip Theodore Pyfrom | ARGENMAR S. A. | 
| Com. Rev. Cuentas | Gonzalo Alonso | Compañía Navíos Argentina S.A. | 
| Suplente Com. Rev. Cuentas | Francisco Contempomi | ARGENMAR S. A. | 
| Tribunal de Honor | Francisco Taselaar | Compañía Navíos Argentina S.A. | 
| Tribunal de Honor | Guillermo Ricardo Gadea | Antares Naviera S.A.U | 
| Suplente Tribunal de Honor | Hernán Jorge Galan Nuñez | ARGENMAR S. A. | 
| Gerencia | ||
| Gerente | Leonardo Abiad | |
| Asistente de Gerencia | Mariana Marchese | |
